Product List
Data Service Id : 1
Category : MTN
| Product ID | Name | Category | Category ID |
Main Price |
Reseller Price |
Api Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | 50MB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 668 | 150MB (CG) | MTN | 1 | ₦137.85 | ₦135.29 | ₦131.46 |
| 669 | 250MB (CG) | MTN | 1 | ₦226.85 | ₦222.65 | ₦216.35 |
| 670 | 500MB (CG) | MTN | 1 | ₦390.74 | ₦383.51 | ₦372.65 |
| 671 | 1GB (CG) | MTN | 1 | ₦488.43 | ₦479.39 | ₦465.82 |
| 672 | 2GB (CG) | MTN | 1 | ₦976.86 | ₦958.77 | ₦931.64 |
| 673 | 3GB (CG) | MTN | 1 | ₦1,465.29 | ₦1,438.16 | ₦1,397.45 |
| 674 | 5GB (CG) | MTN | 1 | ₦2,170.80 | ₦2,130.60 | ₦2,070.30 |
| 675 | 10GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 676 | 12GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 677 | 15GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 678 | 20GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 679 | 25GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 680 | 30GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 681 | 40GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 682 | 50GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 683 | 60GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 684 | 70GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 685 | 75GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 686 | 80GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 687 | 90GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 688 | 100GB (CG) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 689 | 500MB (SME) | MTN | 1 | ₦526.42 | ₦516.67 | ₦502.05 |
| 690 | 1GB | MTN | 1 | ₦842.27 | ₦826.67 | ₦803.28 |
| 691 | 2GB (SME) | MTN | 1 | ₦1,482.28 | ₦1,482.28 | ₦1,482.28 |
| 692 | 3GB (SME) | MTN | 1 | ₦2,632.10 | ₦2,583.35 | ₦2,510.24 |
| 693 | 5GB (SME) | MTN | 1 | ₦3,684.93 | ₦3,616.69 | ₦3,514.33 |
| 694 | 10GB (SME) | MTN | 1 | ₦4,737.77 | ₦4,650.03 | ₦4,518.43 |
| 695 | 500MB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 696 | 1GB (Direct) | MTN | 1 | ₦845.53 | ₦829.87 | ₦806.38 |
| 697 | 1.5GB (Direct) | MTN | 1 | ₦1,057.18 | ₦1,037.60 | ₦1,008.24 |
| 698 | 1.8GB (Direct) | MTN | 1 | ₦1,586.85 | ₦1,557.47 | ₦1,513.39 |
| 699 | 2.7GB (Direct) | MTN | 1 | ₦2,115.44 | ₦2,076.27 | ₦2,017.51 |
| 700 | 5GB (Direct) | MTN | 1 | ₦2,645.12 | ₦2,596.14 | ₦2,522.66 |
| 701 | 4.25GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 702 | 5.5GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 703 | 8GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 704 | 11GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 705 | 15GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 706 | 20GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 707 | 25GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 708 | 32GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 709 | 75GB (Direct) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 774 | 500MB (CG_LITE) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 775 | 1GB (CG LITE) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 776 | 2GB (CG LITE) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 777 | 3GB (CG LITE) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 778 | 5GB (CG LITE) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 779 | 10GB (CG LITE) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 780 | 1GB (Weekly) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 781 | 2.5GB (Awoof) | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 782 | 4GB | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 783 | 1.5GB | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 784 | 1GB (Awoof) | MTN | 1 | ₦271.35 | ₦266.33 | ₦258.79 |
| 785 | 3.2GB (Awoof) | MTN | 1 | ₦1,052.84 | ₦1,033.34 | ₦1,004.10 |
| 786 | 11GB (Awoof) | MTN | 1 | ₦3,684.93 | ₦3,616.69 | ₦3,514.33 |
| 787 | 1GB 🔥 | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 788 | 2GB 🔥 | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 789 | 3GB 🔥 | MTN | 1 | -- | -- | -- |
| 790 | 5GB 🔥 | MTN | 1 | -- | -- | -- |
Category : Airtel
| Product ID | Name | Category | Category ID |
Main Price |
Reseller Price |
Api Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 150MB (CG) | Airtel | 2 | ₦65.45 | ₦64.24 | ₦62.42 |
| 711 | 300MB (CG) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
| 712 | 500MB (CG) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
| 713 | 1GB (CG) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
| 714 | 2GB (CG) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
| 715 | 5GB (CG) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
| 716 | 10GB (CG) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
| 717 | 15GB (CG) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
| 718 | 20GB (CG) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
| 719 | 500MB (Direct) | Airtel | 2 | ₦533.40 | ₦523.52 | ₦508.71 |
| 720 | 1.5GB (Direct) | Airtel | 2 | -- | -- | -- |
| 721 | 2GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦1,602.39 | ₦1,572.71 | ₦1,528.20 |
| 722 | 3GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦2,136.88 | ₦2,097.31 | ₦2,037.95 |
| 723 | 4GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦2,671.37 | ₦2,621.90 | ₦2,547.69 |
| 724 | 8GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦3,205.86 | ₦3,146.49 | ₦3,057.44 |
| 725 | 10GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦4,274.85 | ₦4,195.68 | ₦4,076.94 |
| 726 | 13GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦5,343.83 | ₦5,244.87 | ₦5,096.43 |
| 727 | 18GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦6,412.81 | ₦6,294.06 | ₦6,115.92 |
| 728 | 25GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦8,550.78 | ₦8,392.43 | ₦8,154.91 |
| 729 | 35GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦10,688.75 | ₦10,490.81 | ₦10,193.90 |
| 730 | 60GB (Direct) | Airtel | 2 | ₦16,033.67 | ₦15,736.75 | ₦15,291.37 |
Category : Glo
| Product ID | Name | Category | Category ID |
Main Price |
Reseller Price |
Api Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | 1.5GB (Direct) | Glo | 3 | -- | -- | -- |
| 732 | 2.6GB (Direct) | Glo | 3 | ₦1,035.17 | ₦1,016.00 | ₦987.24 |
| 733 | 5GB (Direct) | Glo | 3 | ₦1,553.30 | ₦1,524.53 | ₦1,481.39 |
| 734 | 6.25GB (Direct) | Glo | 3 | -- | -- | -- |
| 735 | 7.5GB (Direct) | Glo | 3 | ₦2,589.56 | ₦2,541.60 | ₦2,469.67 |
| 736 | 10GB (Direct) | Glo | 3 | ₦3,107.69 | ₦3,050.14 | ₦2,963.81 |
| 737 | 13.25GB (Direct) | Glo | 3 | ₦4,143.95 | ₦4,067.21 | ₦3,952.10 |
| 738 | 18.25GB (Direct) | Glo | 3 | ₦5,180.21 | ₦5,084.28 | ₦4,940.38 |
| 739 | 29.5GB (Direct) | Glo | 3 | ₦8,288.99 | ₦8,135.49 | ₦7,905.24 |
| 740 | 50GB (Direct) | Glo | 3 | ₦10,361.51 | ₦10,169.63 | ₦9,881.81 |
| 741 | 93GB (Direct) | Glo | 3 | ₦15,542.81 | ₦15,254.98 | ₦14,823.23 |
| 742 | 119GB (Direct) | Glo | 3 | ₦20,724.11 | ₦20,340.33 | ₦19,764.66 |
| 743 | 138GB (Direct) | Glo | 3 | -- | -- | -- |
| 764 | 1GB | Glo | 3 | -- | -- | -- |
| 768 | 200MB | Glo | 3 | -- | -- | -- |
| 769 | 500MB | Glo | 3 | -- | -- | -- |
| 770 | 2GB (CG) | Glo | 3 | -- | -- | -- |
| 771 | 3GB (CG) | Glo | 3 | -- | -- | -- |
| 772 | 5GB (CG) | Glo | 3 | -- | -- | -- |
| 773 | 10GB (CG) | Glo | 3 | -- | -- | -- |
Category : 9mobile
| Product ID | Name | Category | Category ID |
Main Price |
Reseller Price |
Api Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 744 | 1GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦537.66 | ₦527.71 | ₦512.77 |
| 745 | 1.5GB (SME) | 9mobile | 4 | -- | -- | -- |
| 746 | 2GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦1,076.44 | ₦1,056.51 | ₦1,026.61 |
| 747 | 2.5GB (SME) | 9mobile | 4 | -- | -- | -- |
| 748 | 3GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦1,615.22 | ₦1,585.31 | ₦1,540.44 |
| 749 | 4GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦603.61 | ₦592.43 | ₦575.67 |
| 750 | 5GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦2,692.78 | ₦2,642.91 | ₦2,568.11 |
| 751 | 6GB (SME) | 9mobile | 4 | -- | -- | -- |
| 752 | 10GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦5,386.68 | ₦5,286.92 | ₦5,137.29 |
| 753 | 15GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦8,080.58 | ₦7,930.94 | ₦7,706.48 |
| 754 | 20GB (SME) | 9mobile | 4 | ₦10,774.47 | ₦10,574.95 | ₦10,275.66 |
| 755 | 500MB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦467.24 | ₦458.59 | ₦445.61 |
| 756 | 1.5GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦928.89 | ₦911.69 | ₦885.89 |
| 757 | 2GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦1,114.45 | ₦1,093.81 | ₦1,062.85 |
| 758 | 3GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦1,393.90 | ₦1,368.08 | ₦1,329.36 |
| 759 | 4.5GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦1,858.90 | ₦1,824.48 | ₦1,772.84 |
| 760 | 11GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦3,717.80 | ₦3,648.95 | ₦3,545.68 |
| 761 | 15GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦4,647.81 | ₦4,561.74 | ₦4,432.64 |
| 762 | 40GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦9,295.62 | ₦9,123.48 | ₦8,865.27 |
| 763 | 75GB (Direct) | 9mobile | 4 | ₦13,943.44 | ₦13,685.23 | ₦13,297.91 |
| 765 | 100MB | 9mobile | 4 | -- | -- | -- |
| 766 | 300MB | 9mobile | 4 | -- | -- | -- |
| 767 | 500MB | 9mobile | 4 | ₦268.27 | ₦263.30 | ₦255.85 |